Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy bao phim hiệu quả cao BGB-10
Dòng máy bao phim hiệu quả cao BGB là thiết bị đặc biệt để phủ cho thuốc viên, thuốc đông y và thực phẩm, v.v.,
Máy sử dụng vật liệu thép không gỉ chất lượng cao để chế tạo. Trong quá trình hoạt động có thể được điều khiển bằng hệ thống lập trình hoặc vận hành thủ công, màn hình cảm ứng hiển thị hình ảnh.
Máy với hình thức đẹp mắt, chức năng tiên tiến và toàn diện, tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, vận hành đơn giản, vệ sinh thuận tiện, v.v. và là thiết bị phủ lý tưởng.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Máy Bao Phim & Bao Đường
Model | BGB-10 | BGB-40 | BGB-80 | BGB-100 | BGB-150 | |||
Khả năng sản xuất | 10kg/lần | 40kg/lần | 80kg/lần | 100kg / lần | 150kg / lần | |||
Đường kính trống phủ | ф500mm | ф760mm | ф940mm | ф1050mm | ф1200mm | |||
Đường kính của miệng cấp liệu | ф300mm | ф340mm | ф380mm | ф420mm | ф480mm | |||
Tốc độ quay của trống phủ | 2 ~ 20 vòng/phút | |||||||
Công suất động cơ điện của thân chính | 0,55kw | 1,1kw | 1,5kw | 2,2kw | 2,2kw | |||
Công suất động cơ điện của máy sưởi không khí | 0,37kw | 0,75kw | 1,1kw | 1,5kw | 1,5kw | |||
Công suất động cơ điện của tủ xả | 0,75kw | 2,2kw | 3kw | 5,5kw | 5,5kw | |||
Lưu lượng máy sưởi không khí | 816m 3 /h | 1283m 3 /h | 1685m 3 /h | 2356m 3 /h | 2356m 3 /h | |||
Lưu lượng xả | 1285m 3 /h | 3517m 3 /h | 5268m 3 /h | 7419m 3 /h | 7419m 3 /h | |||
Tiếng ồn máy chính | ≯75db(A) | |||||||
Tiếng ồn của máy sưởi | ≯75db(A) | |||||||
Tiếng ồn của tủ xả | ≯75db(A) | |||||||
Kích thước bề ngoài của thân chính | 900X700X1400 | 1100X850X1470 | 1370X1050X1700 | 1450X1150X1900 | 1570X1260X2030 | |||
Trọng lượng máy chính | 200kg | 500kg | 600kg | 850kg | 850kg | |||
Kích thước ngoài của tủ xả | 750X600X1130 | 820X720X1750 | 900X820X1650 | 1000X900X1650 | 1000X900X1650 | |||
Trọng lượng tủ xả | 300kg | 450kg | 500kg | 550kg | 550kg | |||
Tình trạng bên ngoài | Loại sưởi ấm bằng hơi | Nguồn cấp | 3 pha 4 dây 3kw | 3 pha 4 dây 6kw | 3 pha 4 dây 9,5kw | 3 pha 4 dây 12kw | 3 pha 4 dây 13kw | |
Thanh lọc không khí | Áp lực | ≥0,4Mpa | ||||||
Tiêu thụ không khí | 0,2m 3 / phút | 0,5m 3 / phút | 0,35m 3 /phút | 0,45m 3 /phút | 0,5m 3 / phút | |||
Hơi | Áp lực | ≥0,4Mpa | ||||||
Tiêu thụ không khí | 30kg/giờ | 60kg/giờ | 80kg/giờ | 100kg/giờ | 100kg/giờ | |||
Đầu nước | Áp lực | ≥0,15Mpa | ||||||
Cabliber | 1″ | |||||||
Nguồn cấp | 3 pha 4 dây 10kw | 3 pha 4 dây 16kw | 3 pha 4 dây 20kw | 3 pha 4 dây 25kw | 3 pha 4 dây 25kw | |||
Thanh lọc không khí | Áp lực | ≥0,4Mpa | ||||||
Tiêu thụ không khí | 0,2m 3 / phút | 0,2m 3 / phút | 0,35m 3 /phút | 0,5m 3 / phút | 0,5m 3 / phút | |||
Đầu nước | Áp lực | ≥0,15Mpa | ||||||
Cabliber | 1″ |
Tủ xả khí : Được sử dụng để hút không khí ra khỏi trống trong máy chính (bao gồm cả hút bụi), giữ cho khu vực làm việc ở áp suất âm. Được trang bị bộ giảm rung. Cửa thoát khí được trang bị thiết bị chống trào ngược. Đóng cửa thoát khí trước khi dừng máy để ngăn không khí trong tủ xả bị trào ngược. Nó được trang bị tính năng giảm bụi và lọc bằng rung. Vì vậy, rung động và bụi được cách nhiệt, bụi bay ra ngoài và quá trình giảm bụi được tự động tách ra, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng.
Tủ khí nóng : Đầu tiên, không khí hút vào qua quạt ly tâm phải được lọc đến mức 100.000 sau ba lần lọc, bao gồm lọc sơ cấp, lọc trung bình và lọc cao, sau đó được thổi vào trống của máy chính theo đúng quy định. GMP.