Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy chiết rót ống tiêm để bàn
Thiết bị này đã được thử nghiệm để đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận GMP.
1. Áp dụng hệ điều hành thông minh.
2. Bộ phận nạp sử dụng bơm gốm có độ tinh khiết cao, điều khiển lượng phun của mỗi vòng bằng cách điều chỉnh góc của đầu bơm, đồng thời có độ chính xác đo cực cao và tính nhất quán lặp lại.
3. Bề ngoài bằng thép không gỉ 304, cấu trúc để bàn, thiết thực và tiện lợi;
4. Thích hợp để sử dụng độc lập, thu tín hiệu điều khiển bên ngoài và cấu hình dây chuyền sản xuất.
5. Số lượng máy bơm chiết rót có thể được mở rộng tùy theo số lượng chai chiết rót.
6. Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus 485
Model | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 |
Vật liệu bơm | Các bộ phận gốm: nhôm oxit (Al2O3) có độ tinh khiết cao, zirconia (ZrO2), silicon carbide (SiC), v.v. | ||||||||
Phần kim loại: thép không gỉ 316L | |||||||||
Phạm vi điền | 4-80ul | 10-140ul | 20-240ul | 50-700ul | 0,2-1,5ml | 0,2-2,9ml | 0,6-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
Đường kính lỗ khoan | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
Vòng quay mỗi phút | 450 | 350 | 300 | 250 | 200 | ||||
Sự chính xác | Tốt hơn ±0,5% | ||||||||
Nguồn cấp | 220V 50/60Hz (110V) | ||||||||
Tỷ lệ công suất | 75w | 75w | 75w | 150w | 150w | 150w | 240w | 240w | 240w |
Ứng dụng