Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Email: mayduoctiendat@gmail.com
Tủ sấy dược liệu chân không FZG
Sấy chân không là để nguyên liệu thô được sấy khô ở điều kiện gia nhiệt và sấy khô trong điều kiện chân không. Nó sử dụng bơm chân không để làm cho buồng làm việc ở trạng thái chân không. Do đó, tốc độ khô của nguyên liệu thô được đẩy nhanh hơn và năng lượng được tiết kiệm đáng kể.
MODEL | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
---|---|---|---|
Kích thước bên trong của buồng sấy (mm) | 1500x1060x1220 | 1500x1400x1220 | 1500x1800x1220 |
Kích thước bên ngoài của buồng sấy (mm) | 1924x1720x1513 | 1513x1924x2060 | 1924x2500x1513 |
Các lớp hỗ trợ sấy | 5 | 8 | 10 |
Khoảng cách (mm) | 122 | 122 | 122 |
Kích thước khay sấy (mm) | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
Số lượng khay sấy | 20 | 32 | 60 |
Áp suất làm việc bên trong ống sấy (MPa) | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
Nhiệt độ hoạt động | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
Độ chân không bên trong buồng khi hoạt động ở chế độ không tải (MPa) | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Trong điều kiện-0,1 Mpa và 110, tốc độ bay hơi của nước, (kg/m2.hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Khi sử dụng bình ngưng, Model và công suất của bơm chân không (kw) | 2X-70A 5,5KW |
2X-70A 5,5KW |
2X-90A |
Khi không sử dụng bình ngưng, Model và công suất của bơm chân không (kw) | SZ-2 4KW |
SZ-2 4KW |
SZ-2 5.5KW |
Trọng lượng buồng sấy,(kg) | 1400 | 2100 | 3200 |